US TOP
| Brand Size | Chest (in) | Waist (in) | Sleeve Length (in) | Shoulder (in) | Top Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 43.7 | 41.3 | 25.2 | 18.4 | 28.9 |
| M | 45.7 | 43.3 | 25.6 | 18.9 | 29.5 |
| L | 48.7 | 46.3 | 26 | 19.6 | 30.1 |
| XL | 51.7 | 49.3 | 26.4 | 20.3 | 30.7 |
| XXL | 54.6 | 52.3 | 26.8 | 21 | 31.3 |
| 3XL | 57.6 | 55.3 | 27.2 | 21.7 | 31.9 |
| 4XL | 60.6 | 58.3 | 27.2 | 22.4 | 31.9 |
US PANTS
| Brand Size | Waist (in) | Hip (in) | Bottom Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 28.9 | 43.7 | 40.2 |
| M | 30.7 | 45.7 | 40.9 |
| L | 33.3 | 48.7 | 41.7 |
| XL | 35.8 | 51.7 | 42.5 |
| XXL | 38.4 | 54.6 | 43.3 |
| 3XL | 40.9 | 57.6 | 44.1 |
| 4XL | 43.5 | 60.6 | 44.1 |





















Reviews
There are no reviews yet.